Mudel | Välismõõtmed (mm) | Nimiõhuvool (m³/h) | Algtakistus (Pa) | Tõhusus (≤0,5 um) | Tolmumaht (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99,99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Puhastele ruumidele laminaarse ja mittelaminaarse vooluhulgaga 100 000 kuni 10;
See sobib haiglate operatsioonilaudadele, laboritele, farmaatsiatööstusele, mikroelektroonikale, filmi- ja fotoelektriseadmetele ning toiduainete töötlemise tehastele.
K: Kuidas HEPA-karp töötab?
V: HEPA-karp töötab, tõmmates õhku läbi HEPA-filtri, mis püüab kinni kuni 0,3 mikroni suurused osakesed. Filtreeritud õhk lastakse seejärel tagasi keskkonda, tagades puhtama ja tervislikuma õhukvaliteedi.